2016年广州市无公害农产品名单
序号 | 区、县级市 | 种类 | 产品名称 | 申请人全称 | 年产量(吨) |
1 | 白云 | 蔬菜 | 荸荠 | 广州市洲星食品有限公司 | 10200 |
2 | 白云 | 水果 | 柠檬 | 广州市白云区沙田柠檬农产品专业合作社 | 600 |
3 | 白云 | 蔬菜 | 可食菊花 | 广东升威实业有限公司 | 400 |
4 | 白云 | 蔬菜 | 可食玫瑰 | 广东升威实业有限公司 | 93.33 |
5 | 白云 | 蔬菜 | 苦瓜 | 广州市白云区富民瓜果专业合作社 | 1800 |
6 | 白云 | 蔬菜 | 丝瓜 | 广州市白云区富民瓜果专业合作社 | 730 |
7 | 白云 | 蔬菜 | 节瓜 | 广州市白云区富民瓜果专业合作社 | 400 |
8 | 白云 | 蔬菜 | 青瓜 | 广州市白云区富民瓜果专业合作社 | 200 |
9 | 白云 | 蔬菜 | 葱 | 广州市白云区水沥红葱农民专业合作社 | 18000 |
10 | 白云 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市白云区沙亭惠鲜蔬菜农民专业合作社 | 180 |
11 | 白云 | 蔬菜 | 芥菜 | 广州市白云区沙亭惠鲜蔬菜农民专业合作社 | 360 |
12 | 白云 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市白云区佳鹏叉尾鮰专业合作社 | 10 |
13 | 白云 | 水产 | 叉尾鮰 | 广州市白云区佳鹏叉尾鮰专业合作社 | 56 |
14 | 白云 | 水果 | 杨桃 | 广州市白云区祥记水果农产品专业合作社 | 180 |
15 | 白云 | 水果 | 黄皮 | 广州市白云区祥记水果农产品专业合作社 | 45 |
16 | 白云 | 水果 | 沙糖桔 | 广州市白云区祥记水果农产品专业合作社 | 118 |
17 | 白云 | 畜牧 | 活鸽 | 广州市白云区良田润清鸽场 | 230 |
18 | 白云 | 畜牧 | 活鸽 | 广州市白云区钟落潭瑞来鸽场 | 180 |
19 | 白云 | 畜牧 | 肉鸽 | 广州市良田鸽业有限公司 | 1300 |
20 | 白云 | 畜牧 | 活鸡 | 广州市百兴畜牧饲料有限公司 | 625 |
21 | 白云 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州市白云区朱仔蔬菜种植农民专业合作社 | 200 |
22 | 白云 | 蔬菜 | 苋菜 | 广州市白云区朱仔蔬菜种植农民专业合作社 | 180 |
23 | 白云 | 蔬菜 | 山药 | 广州市白云区朱仔蔬菜种植农民专业合作社 | 129 |
24 | 白云 | 其他 | 可食霸王花 | 广州市白云区山丰蔬菜花卉农民专业合作社 | 2704 |
25 | 白云 | 水果 | 火龙果 | 广州市白云区紫竹园火龙果农民专业合作社 | 300 |
26 | 白云 | 水产 | 草鱼 | 广州市白云区渔丰水产养殖农民专业合作社 | 400 |
27 | 白云 | 蔬菜 | 甜椒 | 广州市绿康农业发展有限公司 | 10 |
28 | 白云 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市白云区江高柏德养殖场 | 110 |
29 | 白云 | 畜牧 | 生猪 | 广州市白云区钟落潭镇茅岗良种猪场 | 660 |
30 | 白云 | 蔬菜 | 淮山 | 广州市白云区绿腾淮山种植农民专业合作社 | 900 |
31 | 白云 | 水果 | 火龙果 | 广州市白云区燊燊火龙果专业合作社 | 300 |
32 | 白云 | 蔬菜 | 霸王花 | 广州市丰华农产品有限公司 | 6000 |
33 | 白云 | 畜牧 | 肉鸡 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 12671 |
34 | 白云 | 畜牧 | 乳鸽 | 广州市白云区良田沐仙园农场 | 220 |
35 | 白云 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市白云区雄丰渔业农民专业合作社 | 75 |
36 | 从化 | 水果 | 红杮 | 广州市从化万祺水果专业合作社 | 1000 |
37 | 从化 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市从化江埔农连达养殖场 | 130 |
38 | 从化 | 蔬菜 | 花生 | 广州市从化玉兔花生专业合作社 | 50 |
39 | 从化 | 水果 | 葡萄 | 广州市从化迷城水果专业合作社 | 300 |
40 | 从化 | 水果 | 柑桔 | 广州市从化新田水果专业合作社 | 1200 |
41 | 从化 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州从玉菜业发展有限公司 | 6875 |
42 | 从化 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州从玉菜业发展有限公司 | 2500 |
43 | 从化 | 蔬菜 | 竹笋 | 广州市从化黄茅甜笋专业合作社 | 1500 |
44 | 从化 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州大唐农业有限公司 | 360 |
45 | 从化 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州大唐农业有限公司 | 480 |
46 | 从化 | 畜牧 | 蜂蜜 | 广州市从化高飞蜂业专业合作社 | 130 |
47 | 从化 | 水果 | 柑桔 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 2000 |
48 | 从化 | 蔬菜 | 马铃薯 | 广州市从化新隆马铃薯专业合作社 | 337.5 |
49 | 从化 | 水果 | 葡萄 | 广州市汉氏农业有限公司 | 225 |
50 | 从化 | 畜牧 | 生猪 | 广州市民心畜牧有限公司 | 1000 |
51 | 从化 | 食用菌 | 灵芝 | 广州市从化良珍菌类专业合作社 | 7 |
52 | 从化 | 蔬菜 | 丝瓜 | 广州市从化新宏蔬菜专业合作社 | 750 |
53 | 从化 | 蔬菜 | 苦瓜 | 广州市从化新宏蔬菜专业合作社 | 1200 |
54 | 从化 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 3500 |
55 | 从化 | 蔬菜 | 油麦菜 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 1000 |
56 | 从化 | 蔬菜 | 番茄 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 2000 |
57 | 从化 | 蔬菜 | 茄子 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 2000 |
58 | 从化 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 1000 |
59 | 从化 | 蔬菜 | 马铃薯 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 2500 |
60 | 从化 | 水果 | 荔枝 | 广州市从化先一水果专业合作社 | 200 |
61 | 从化 | 蔬菜 | 竹笋 | 广州市从化围兴甜竹笋专业合作社 | 500 |
62 | 从化 | 水果 | 无花果 | 广州市从化康林蔬果种植专业合作社 | 90 |
63 | 番禺 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市番禺区禺锋蔬菜种植农民专业合作社 | 200 |
64 | 番禺 | 水果 | 番木瓜 | 广州市番禺区佳硕农场 | 118 |
65 | 番禺 | 水果 | 番石榴 | 广州市番禺区佳硕农场 | 21 |
66 | 番禺 | 食用菌 | 冬虫夏草 | 广州市番禺科艺农业科技开发有限公司 | 1.5 |
67 | 番禺 | 水果 | 番石榴 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 1776 |
68 | 番禺 | 水果 | 木瓜 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 560 |
69 | 番禺 | 水果 | 番石榴 | 广州市番禺区德记水果种植农民专业合作社 | 736 |
70 | 番禺 | 水果 | 无花果 | 广州小隐农业发展有限公司 | 100 |
71 | 花都 | 水产 | 罗非鱼 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 2560 |
72 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市花都区林生蔬菜农民专业合作社 | 350 |
73 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市花都区华东佳兴菜场 | 350 |
74 | 花都 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州市花都区华东佳兴菜场 | 200 |
75 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市花都区晓利菜场 | 420 |
76 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市花都区妙发蔬菜农民专业合作社 | 600 |
77 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市花都区许生蔬菜农民专业合作社 | 450 |
78 | 花都 | 水果 | 杨桃 | 广州正园农艺园有限公司 | 600 |
79 | 花都 | 水果 | 西番莲 | 广州正园农艺园有限公司 | 800 |
80 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市花都区顺利种植农场 | 1500 |
81 | 花都 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州正园农艺园有限公司 | 70 |
82 | 花都 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市五龙岗水产发展有限公司 | 400 |
83 | 花都 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州市花都区花东镇东佳生态农场 | 900 |
84 | 花都 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州市花都区花山镇会兴绿色农场 | 4500 |
85 | 花都 | 蔬菜 | 菜心 | 广州市花都区花山镇会兴绿色农场 | 4500 |
86 | 花都 | 水果 | 枇杷 | 广州市花都区花山饮养源枇杷山庄 | 25 |
87 | 花都 | 水果 | 番石榴 | 广州炬坊农业发展有限公司 | 15 |
88 | 花都 | 蔬菜 | 芋 | 广州市炭步巴江田园旅游发展有限公司 | 200 |
89 | 花都 | 蔬菜 | 甘薯 | 广州市花都区惠如种植农民专业合作社 | 75 |
90 | 花都 | 蔬菜 | 莲藕 | 广州市花都区惠如种植农民专业合作社 | 50 |
91 | 花都 | 其他 | 可食霸王花 | 广州市花都区万绿红剑花专业合作社 | 13 |
92 | 花都 | 水果 | 番石榴 | 广州市花都区俊丰石榴专业合作社 | 60 |
93 | 花都 | 水果 | 香蕉 | 广州市花都区明财香蕉专业合作社 | 538 |
94 | 花都 | 蔬菜 | 黄瓜 | 广州市花都区花东镇水天农艺场 | 280 |
95 | 花都 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市花都区狮岭润源水产良种场 | 500 |
96 | 花都 | 水产 | 皖鱼 | 广州市伟德农业有限公司 | 310 |
97 | 萝岗 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州市萝岗区庄记菜场 | 800 |
98 | 萝岗 | 蔬菜 | 食用甘薯叶 | 广州市萝岗区庄记菜场 | 2500 |
99 | 萝岗 | 畜牧 | 肉猪 | 广州力智农业有限公司 | 10000 |
100 | 萝岗 | 畜牧 | 鲜鸡蛋 | 广州联兴养殖有限公司 | 1825 |
101 | 萝岗 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州市萝岗区庄记菜场 | 2400 |
102 | 萝岗 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市萝岗区庄记菜场 | 4000 |
103 | 萝岗 | 蔬菜 | 大白菜 | 广州稼源农业科技有限公司 | 1838 |
104 | 萝岗 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州稼源农业科技有限公司 | 3360 |
105 | 萝岗 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州稼源农业科技有限公司 | 1080 |
106 | 萝岗 | 蔬菜 | 叶芥菜 | 广州稼源农业科技有限公司 | 675 |
107 | 萝岗 | 蔬菜 | 苋菜 | 广州稼源农业科技有限公司 | 135 |
108 | 萝岗 | 蔬菜 | 蕹菜 | 广州稼源农业科技有限公司 | 157.5 |
109 | 南沙 | 水产 | 鲷 | 广州市南沙区万顷沙镇高杰星养殖场 | 708 |
110 | 南沙 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州东升农场有限公司 | 1000 |
111 | 南沙 | 蔬菜 | 韭菜花 | 广州东升农场有限公司 | 800 |
112 | 南沙 | 蔬菜 | 荷兰豆 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
113 | 南沙 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州东升农场有限公司 | 500 |
114 | 南沙 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州东升农场有限公司 | 1000 |
115 | 南沙 | 蔬菜 | 黄瓜 | 广州东升农场有限公司 | 500 |
116 | 南沙 | 蔬菜 | 芹菜 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
117 | 南沙 | 蔬菜 | 辣椒 | 广州东升农场有限公司 | 350 |
118 | 南沙 | 蔬菜 | 番茄 | 广州东升农场有限公司 | 3000 |
119 | 南沙 | 蔬菜 | 芥菜 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
120 | 南沙 | 蔬菜 | 苦瓜 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
121 | 南沙 | 蔬菜 | 节瓜 | 广州东升农场有限公司 | 225 |
122 | 南沙 | 蔬菜 | 丝瓜 | 广州东升农场有限公司 | 115 |
123 | 南沙 | 蔬菜 | 南瓜 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
124 | 南沙 | 蔬菜 | 冬瓜 | 广州东升农场有限公司 | 180 |
125 | 南沙 | 蔬菜 | 菜豆 | 广州东升农场有限公司 | 30 |
126 | 南沙 | 蔬菜 | 结球甘蓝 | 广州东升农场有限公司 | 360 |
127 | 南沙 | 蔬菜 | 茼蒿 | 广州东升农场有限公司 | 75 |
128 | 南沙 | 蔬菜 | 韭黄 | 广州东升农场有限公司 | 35 |
129 | 南沙 | 蔬菜 | 青蒜 | 广州东升农场有限公司 | 90 |
130 | 南沙 | 水产 | 黄鳍鲷 | 广州市国营珠江华侨农工商联合公司 | 1655 |
131 | 南沙 | 蔬菜 | 黄瓜 | 广州乾农农业科技发展有限公司 | 40 |
132 | 南沙 | 蔬菜 | 甜椒 | 广州乾农农业科技发展有限公司 | 370 |
133 | 南沙 | 蔬菜 | 番茄 | 广州乾农农业科技发展有限公司 | 10 |
134 | 南沙 | 水产 | 鲫鱼 | 广州市一帆水产科技有限公司 | 750 |
135 | 南沙 | 水产 | 草鱼 | 广州市诚一水产科技有限公司南沙分公司 | 6000 |
136 | 南沙 | 蔬菜 | 蕹菜 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
137 | 南沙 | 蔬菜 | 葱 | 广州东升农场有限公司 | 480 |
138 | 南沙 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
139 | 南沙 | 蔬菜 | 苋菜 | 广州东升农场有限公司 | 480 |
140 | 南沙 | 蔬菜 | 甜玉米 | 广州东升农场有限公司 | 480 |
141 | 南沙 | 蔬菜 | 油麦菜 | 广州东升农场有限公司 | 1250 |
142 | 南沙 | 蔬菜 | 菠菜 | 广州东升农场有限公司 | 300 |
143 | 南沙 | 蔬菜 | 韭菜 | 广州东升农场有限公司 | 1300 |
144 | 南沙 | 水果 | 鲜食玉米 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | 180 |
145 | 南沙 | 蔬菜 | 冬瓜 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | 100 |
146 | 南沙 | 水果 | 无花果 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | 5.4 |
147 | 南沙 | 畜牧 | 生猪 | 广州市南沙区东涌正宏养猪场 | 1000 |
148 | 南沙 | 蔬菜 | 辣椒 | 广州乾农农业科技发展有限公司 | 370 |
149 | 南沙 | 畜牧 | 肉猪 | 广州市正安食品有限公司 | 1400 |
150 | 南沙 | 畜牧 | 肉猪 | 广州市南沙区新辉园畜牧养殖场 | 6900 |
151 | 南沙 | 水产 | 南美白对虾 | 广州市南沙区东涌盛世瑭丰水产养殖场 | 555 |
152 | 南沙 | 水产 | 罗氏沼虾 | 广州市南沙区东涌盛世瑭丰水产养殖场 | 136 |
153 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 派潭镇合利菜场 | 3000 |
154 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州超振裕农业发展有限公司 | 4100 |
155 | 增城 | 畜牧 | 鲜鸡蛋 | 广州市力尔胜禽蛋有限公司 | 1500 |
156 | 增城 | 水果 | 柑桔 | 广州增城民合福和冰糖桔专业合作社 | 643 |
157 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城基岗仙进奉荔枝专业合作社 | 1700 |
158 | 增城 | 水产 | 罗非鱼 | 广州市宇华农业发展有限公司 | 110 |
159 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州增城民合河洞迟菜心专业合作社 | 480 |
160 | 增城 | 蔬菜 | 蕹菜 | 广州增城民合河洞迟菜心专业合作社 | 375 |
161 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
162 | 增城 | 蔬菜 | 芥菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
163 | 增城 | 蔬菜 | 蕹菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
164 | 增城 | 蔬菜 | 马齿苋 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
165 | 增城 | 蔬菜 | 黄瓜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
166 | 增城 | 蔬菜 | 苦瓜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
167 | 增城 | 蔬菜 | 节瓜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
168 | 增城 | 蔬菜 | 番茄 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 15 |
169 | 增城 | 蔬菜 | 辣椒 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 15 |
170 | 增城 | 蔬菜 | 茄子 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 15 |
171 | 增城 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 1000 |
172 | 增城 | 蔬菜 | 茼蒿 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 800 |
173 | 增城 | 蔬菜 | 芫荽 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 500 |
174 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 1500 |
175 | 增城 | 蔬菜 | 菠菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 1000 |
176 | 增城 | 水果 | 石榴 | 广州增城石厦胭脂红石榴专业合作社 | 1000 |
177 | 增城 | 畜牧 | 活鸽 | 增城市永裕实业有限公司 | 1500 |
178 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城年丰荔园 | 600 |
179 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市旺泰佳农业有限公司 | 3780 |
180 | 增城 | 水果 | 柑橘 | 广州市增城汇优农业专业合作社 | 50 |
181 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州增城民合农副产品专业合作社 | 200 |
182 | 增城 | 水果 | 龙眼 | 广州增城民合农副产品专业合作社 | 270 |
183 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 湖南月坤农业有限公司广州分公司 | 2400 |
184 | 增城 | 蔬菜 | 白菜 | 广州增城约场农产品专业合作社 | 670 |
185 | 增城 | 蔬菜 | 迟菜心 | 广州增城约场农产品专业合作社 | 900 |
186 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市增城置佳农产品专业合作社 | 28 |
187 | 增城 | 水果 | 香蕉 | 广州市增城祥惠香蕉专业合作社 | 3000 |
188 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州超振裕农业发展有限公司 | 800 |
189 | 增城 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州超振裕农业发展有限公司 | 1500 |
190 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城竹园涌三月红荔枝专业合作社 | 800 |
191 | 增城 | 水果 | 香蕉 | 广州市增城双桂香蕉专业合作社 | 480 |
192 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州金河农业有限公司 | 92 |
193 | 增城 | 畜牧 | 生猪 | 广州德盛现代农牧发展有限公司 | 12500 |
194 | 增城 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州金河农业有限公司 | 72 |
195 | 增城 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州金河农业有限公司 | 225 |
196 | 增城 | 蔬菜 | 叶芥菜 | 广州金河农业有限公司 | |
197 | 增城 | 蔬菜 | 油麦菜 | 广州金河农业有限公司 | 450 |
198 | 增城 | 蔬菜 | 茼蒿 | 广州金河农业有限公司 | 200 |
199 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州金河农业有限公司 | 900 |
200 | 增城 | 蔬菜 | 蕹菜 | 广州金河农业有限公司 | 1350 |
201 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市增城正勤农产品专业合作社 | 150 |
202 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城海联荔枝专业合作社 | 150 |
203 | 增城 | 蔬菜 | 番木瓜 | 广州市增城正勤农产品专业合作社 | 600 |
204 | 增城 | 蔬菜 | 薄荷尖 | 广州增城民合约场农产品专业合作社 | 343 |
205 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城联兴荔枝专业合作社 | 150 |
206 | 增城 | 畜牧 | 活鸡 | 广州市增城南顺鸡场 | 3060 |
207 | 增城 | 蔬菜 | 菠菜 | 广州超振裕农业发展有限公司 | 300 |
208 | 增城 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 520 |
209 | 增城 | 蔬菜 | 芫荽 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 75 |
210 | 增城 | 蔬菜 | 芹菜 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 100 |
211 | 增城 | 蔬菜 | 叶芥菜 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 54 |
212 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 75 |
213 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 80 |
214 | 增城 | 食用菌 | 金针菇 | 广州富力达生物技术有限公司 | 5400 |
215 | 增城 | 蔬菜 | 玉米 | 广州市旭丰生态农业有限公司 | 2000 |
216 | 增城 | 蔬菜 | 苦瓜 | 广州市旭丰生态农业有限公司 | 300 |
217 | 增城 | 畜牧 | 肉鸽 | 广州市增城晖康白鸽养殖场 | 375 |
218 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市安和农业发展有限公司 | 150 |
219 | 增城 | 蔬菜 | 南瓜 | 广州市安和农业发展有限公司 | 80 |
220 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州增城星光蔬菜专业合作社 | 150 |
221 | 增城 | 蔬菜 | 芦荟 | 广州市增城健桥芦荟专业合作社 | 2400 |
222 | 增城 | 水果 | 火龙果 | 广州市增城合盛农产品专业合作社 | 240 |
223 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 3000 |
224 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 1200 |
225 | 增城 | 蔬菜 | 食用甘薯叶 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 2000 |
226 | 增城 | 蔬菜 | 豇豆 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 3000 |
227 | 增城 | 蔬菜 | 丝瓜 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 2000 |
228 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州增城民合小楼农产品专业合作社 | 420 |
229 | 增城 | 其他 | 可食菊花 | 广州市增城大冚黄秋葵农民专业合作社 | 176 |
230 | 增城 | 蔬菜 | 叶用莴苣 | 广州金河农业有限公司 | 450 |
231 | 增城 | 蔬菜 | 叶芥菜 | 广州金河农业有限公司 | 1350 |
232 | 增城 | 蔬菜 | 菜薹 | 广州金河农业有限公司 | 550 |
233 | 增城 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州金河农业有限公司 | 2250 |
234 | 增城 | 蔬菜 | 茼蒿 | 广州金河农业有限公司 | 200 |
235 | 增城 | 蔬菜 | 黄秋葵 | 广州金河农业有限公司 | 200 |
236 | 增城 | 蔬菜 | 葱 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
237 | 增城 | 蔬菜 | 韭菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 40 |
238 | 增城 | 蔬菜 | 落葵 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 25 |
239 | 增城 | 蔬菜 | 苋菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 50 |
240 | 增城 | 蔬菜 | 豇豆 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
241 | 增城 | 蔬菜 | 黄秋葵 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
242 | 增城 | 蔬菜 | 蕺儿根 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
243 | 增城 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 150 |
244 | 增城 | 蔬菜 | 食用甘薯叶 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
245 | 增城 | 蔬菜 | 芹菜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
246 | 增城 | 蔬菜 | 南瓜 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 10 |
247 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城中鲜园农业专业合作社 | 38.5 |
248 | 增城 | 蔬菜 | 茎芥菜 | 广州市增城黄塘头菜专业合作社 | 720 |
249 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州增城民合麻车金丰园荔枝专业合作社 | 80 |
250 | 增城 | 蔬菜 | 甘薯 | 广州市增城蕙元番薯专业合作社 | 268 |
251 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城绿水源果场 | 100 |
252 | 增城 | 蔬菜 | 辣椒 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 100 |
253 | 增城 | 蔬菜 | 普通白菜 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 180 |
254 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 300 |
255 | 增城 | 蔬菜 | 黄瓜 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 250 |
256 | 增城 | 蔬菜 | 番茄 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 180 |
257 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市瑶湖农场有限责任公司 | 200 |
258 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城茗通果场 | 120 |
259 | 增城 | 水果 | 葡萄 | 广州市越丰农业发展有限公司 | 157.5 |
260 | 增城 | 水果 | 火龙果 | 广州市越丰农业发展有限公司 | 45 |
261 | 增城 | 水果 | 黄皮 | 广州市增城石滩镇吓岗村 | 240 |
262 | 增城 | 蔬菜 | 茄子 | 广州金河农业有限公司 | 300 |
263 | 增城 | 蔬菜 | 黄秋葵 | 广州金河农业有限公司 | 300 |
264 | 增城 | 蔬菜 | 黄瓜 | 广州金河农业有限公司 | 350 |
265 | 增城 | 蔬菜 | 甜麦菜 | 广州金河农业有限公司 | 360 |
266 | 增城 | 蔬菜 | 芥蓝 | 广州金河农业有限公司 | 360 |
267 | 增城 | 蔬菜 | 苋菜 | 广州金河农业有限公司 | 315 |
268 | 增城 | 蔬菜 | 油麦菜 | 广州金河农业有限公司 | 350 |
269 | 增城 | 蔬菜 | 芹菜 | 广州金河农业有限公司 | 350 |
270 | 增城 | 蔬菜 | 节瓜 | 广州金河农业有限公司 | 350 |
271 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 300 |
272 | 增城 | 水果 | 番石榴 | 广州增城民合石厦群兴水果专业合作社 | 1100 |
273 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城汝佳果场 | 50 |
274 | 增城 | 水果 | 荔枝 | 广州市增城步云果场 | 80 |
275 | 增城 | 蔬菜 | 苦瓜 | 广州金河农业有限公司 | 300 |
276 | 增城 | 蔬菜 | 蕹菜 | 广州金河农业有限公司 | 390 |
277 | 增城 | 蔬菜 | 佛手瓜 | 广州金河农业有限公司 | 300 |
278 | 增城 | 蔬菜 | 莙荙菜 | 广州金河农业有限公司 | 350 |
279 | 增城 | 蔬菜 | 苦苣 | 广州金河农业有限公司 | 250 |
280 | 增城 | 蔬菜 | 紫苏 | 广州金河农业有限公司 | 210 |
-
分享到: